Freitag, 8. Juni 2012

Auswahl Läufe

26. Borkener Citylauf - Laufübersicht vom: 17.05.2012 07:22:19 Uhr
Nr Strecke von Klasse bis Klasse Startzeit Meldungen Meldeschluss
1 500 m Bambini Bambini 16:00:00 0 Ja
2 2500 m Hand-Bike Hand-Bike 16:15:00 0 Ja
3 2500 m Schüler D Schülerinnen D 16:30:00 2 Nein
4 2500 m Schüler C Schülerinnen C 17:00:00 4 Nein
5 2500 m Schüler B Schülerinnen A 17:30:00 5 Nein
6 5000 m Schüler D Seniorinnen W70 18:30:00 28 Nein
7 10000 m Schüler D Seniorinnen W70 19:30:00 18 Nein

Sie können einen Teilnehmer suchen , oder hier eine Urkunde drucken!

Hier können Sie die Ergbnislisten aus 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009, 2010 und 2011 abrufen.

Oder hier die Streckenrekorde sehen.